Girone 1 |
IV Circolo | - S.Giorgio |
| 9-7 | (4-1) |
S.Maria | - Vesuvio |
| 41-17 | (5-0) |
Afragola | - Am. Napoli |
| 13-22 | (0-4) |
Partenope | - ritirata |
| - |
|
Eagles | - Gentech Cus Mol |
| Riposano |
|
La classifica va risistemata,
per il ritiro della Partenope.
Al piu presto correggo.
Girone 2 |
Cavalieri | - Rende |
| 17-23 | (1-4) |
Cus Cosenza | - Salerno |
| 15-38 | (0-5) |
Amatori Torre | - Catanzaro |
| 73 -0 | (5-0) |
Avellino | - Wolves |
| 24-3 | (5-0) |
Riposa | - Arechi |
|
| - |
| Classifica al 2014-04-06
Squadra | partite | punti |
IVCircolo | 14 | 60 |
S.Maria | 13 | 50 |
S.Giorgio | 13 | 42 |
Am.Napoli | 13 | 41 |
Afragola | 14 | 25 |
Gentech | 13 | 15 |
Vesuvio | 13 | 8 |
Eagles | 13 | 0 |
Partenope | Ritirata |
|
Classifica al 2014-04-06
Squadra | partite | punti |
Arechi | 14 | 67 |
Am.Torre | 15 | 64 |
Rende | 14 | 57 |
Sarnese | 15 | 38 |
Salerno | 15 | 32 |
CusCosen. | 14 | 29 |
Catanzaro | 14 | 13 |
Avellino | 13 | 7 |
Wolves | 14 | 0 |
|
Nessun commento:
Posta un commento