Girone 1 |
Vesuvio | - Eagles |
| 67-0 | (5-0) |
S.Giorgio | - S.Maria |
| 12-19 | (1-4) |
Am. Napoli | -Gentech Cus Mol |
| 70-14 | (5-0) |
Partenope | - ritirata |
| - |
|
IV Circolo | - Afragola |
| Riposano |
|
Girone 2 |
Cavalieri | -Cus Cosenza |
| 47-0 | (5-0) |
Catanzaro | - Arechi |
| 3-57 | (0-5) |
Salerno | - Avellino |
| 72 -12 | (5-0) |
Wolves | - Amatori Torre |
| 10-128 | (0-5) |
Riposa | - Rende |
|
| - |
| Classifica al 2014-04-13
Squadra | partite | punti |
IVCircolo | 14 | 60 |
S.Maria | 14 | 54 |
Am.Napoli | 14 | 46 |
S.Giorgio | 14 | 43 |
Afragola | 14 | 25 |
Gentech | 14 | 15 |
Vesuvio | 14 | 13 |
Eagles | 14 | 0 |
Partenope | Ritirata |
|
Classifica al 2014-04-13
Squadra | partite | punti |
Arechi | 15 | 72 |
Am.Torre | 16 | 69 |
Rende | 14 | 57 |
Sarnese | 16 | 43 |
Salerno | 16 | 37 |
CusCosen. | 15 | 29 |
Catanzaro | 15 | 13 |
Avellino | 14 | 7 |
Wolves | 15 | 0 |
|
Nessun commento:
Posta un commento