Girone 1 |
IV Circolo | - Gentech Cus Mol |
| 60-0 | (5-0) |
Vesuvio | - S.Giorgio |
| 7-35 | (0-5) |
Am. Napoli | - Eagles |
| 97-0 | (5-0) |
Partenope | - ritirata |
| - |
|
Afragola | - S.Maria C.V. |
| Riposano |
|
La classifica va risistemata,
per il ritiro della Partenope.
Al piu presto correggo.
Girone 2 |
Rende | - Arechi |
| | rinviata |
Salerno | - Cavalieri Sarno |
| 23-12 | (4-0) |
Catanzaro | - Avellino |
| rinviata | |
Wolves | - Cus Cosenza |
|
- | (-) |
Riposa | - Amatori Torre |
|
| - |
| Classifica al 2014-03-23
Squadra | partite | punti |
IVCircolo | 14 | 61 |
S.Maria | 13 | 50 |
Am.Napoli | 14 | 46 |
S.Giorgio | 13 | 42 |
Afragola | 14 | 26 |
Gentech | 15 | 16 |
Vesuvio | 13 | 13 |
Eagles | 14 | 0 |
Partenope | Ritirata |
|
Classifica al 2014-03-30
Squadra | partite | punti |
Arechi | 14 | 68 |
Am.Torre | 14 | 59 |
Rende | 14 | 53 |
Sarnese | 14 | 37 |
CusCosen. | 12 | 24 |
Salerno | 14 | 27 |
Catanzaro | 13 | 12 |
Avellino | 12 | 2 |
Wolves | 12 | 0 |
|
Nessun commento:
Posta un commento