Girone 1 |
IV Circolo | - Eagles | | 97-5 | (5-0) |
Am. Napoli | -Partenope |
| 25-0 | (4-0) |
Afragola | - S.Maria C.V. |
| 7-45 | (0-5) |
Gentech Cus Mol | - S.Giorgio |
| 10-39 | (0-5) |
Riposa | - Vesuvio |
| - | - |
Girone 2 |
Rende | - Avellino |
| 98-5 | (5-0) |
Catanzaro | - Wolves Avellino |
| 45-0 | (5-0) |
Amatori Torre | - Cus Cosenza |
| 60-5 | (5-0) |
Arechi Salerno | - Cavalieri Sarno |
| 24-0 | (5-0) |
Riposa | - Salerno |
| - | - |
| Classifica al 2014-02-16
Squadra | partite | punti |
IVCircolo | 10 | 45 |
S.Maria | 11 | 41 |
Am.Napoli | 9 | 32 |
S.GiorgioS. | 11 | 32 |
Partenope | 10 | 21 |
Afragola | 11 | 17 |
Vesuvio | 10 | 13 |
Gentech | 11 | 9 |
Eagles | 11 | 0 |
Classifica al 2014-02-16
Squadra | partite | punti |
Am.Torre | 11 | 50 |
Arechi | 10 | 48 |
Rende | 11 | 46 |
Sarnese | 11 | 27 |
CusCosenza | 10 | 19 |
Salerno | 9 | 13 |
Catanzaro | 10 | 11 |
Avellino | 10 | 2 |
Wolves | 10 | 0 |
|